Salário mínimo

Tabela do salário mínimo

Salário mínimo é o valor mais baixo de um salário que os empregadores devem pagar legalmente para seus colaboradores pelo esforço e tempo gasto na produção de algo e serviços
O salário mínimo também é o numerário pelo qual um colaborador pode vender suas horas e forçar de trabalho.
Praticamente em todos países do mundo existe isso. Tem diversas as opiniões sobre as desvantagens e vantagens. As pessoas que defendem dizem que isso aumenta o nível de vida dos colaboradores (trabalhadores) e diminui a pobreza no pais. O outro lado diz que, se o salário for alto o suficiente para ser eficaz, aumenta o desemprego, de modo especial entre os trabalhadores com produtividade inferior (devido à inexperiência ou deficiência), prejudicando, assim, os colaboradores menos qualificados para o benefício dos mais qualificados.

Tabela do salário mínimo com os valores de julho de 1994 a dezembro de 2017


VIGÊNCIA
VALOR
MENSAL
VALOR
DIÁRIO
VALOR
HORA
NORMA
LEGAL
D.O.U.
01.01.2019 R$ 998,00 R$ 33,27 R$ 4,54 Decreto 9.661/2019 01.01.2019
01.01.2018 R$ 954,00 R$ 31,80 R$ 4,34
01.01.2017 R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26 Decreto 8.948/2016 29.12.2016
01.01.2016 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 4,00 Decreto 8.618/2015 30.12.2015
01.01.2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58 Decreto 8.381/2014 30.12.2014
01.01.2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29 Decreto 8.166/2013 24.12.2013
01.01.2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08 Decreto 7.872/2012 26.12.2012
01.01.2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$2,83 Decreto 7.655/2011 26.12.2011
01.03.2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48 Lei 12.382/2011 28.02.2011
01.01.2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45 MP 516/2010 31.12.2010
01.01.2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32 Lei 12.255/2010 16.06.2010
01.02.2009 R$ 465,00 R$ 15,50 R$ 2,11 Lei 11.944/2009 29.05.2009
01.03.2008 R$ 415,00 R$ 13,83 R$ 1,89 Lei 11.709/2008 20.06.2008
01.04.2007 R$ 380,00 R$ 12,67 R$ 1,73 Lei 11.498/2007 29.06.2007
01.04.2006 R$ 350,00 R$ 11,67 R$ 1,59 MP 288/2006 31.03.2006
01.05.2005 R$ 300,00 R$ 10,00 R$ 1,36 Lei 11.164/2005 22.04.2005
01.05.2004 R$ 260,00 R$ 8,67 R$ 1,18 MP 182/2004 30.04.2004
01.04.2003 R$ 240,00 R$ 8,00 R$ 1,09 MP 116/2003 03.04.2003
01.04.2002 R$ 200,00 R$ 6,67 R$ 0,91 MP 35/2002 28.03.2002
01.04.2001 R$ 180,00 R$ 6,00 R$ 0,82 MP 2.142/2001 (atual 2.194-5) 30.03.2001
03.04.2000 R$ 151,00 R$ 5,03 R$ 0,69 Lei 9.971/2000 24.03.2000
01.05.1999 R$ 136,00 R$ 4,53 R$ 0,60 Lei 9.971/2000 01.05.1999
01.05.1998 R$ 130,00 R$ 4,33 R$ 0,57 Lei 9.971/2000 01.05.1998
01.05.1997 R$ 120,00 R$ 4,00 R$ 0,53 Lei 9.971/2000 01.05.1997
01.05.1996 R$ 112,00 R$ 3,75 R$ 0,49 Lei 9.971/2000 01.05.1996
01.05.1995 R$ 100,00 R$ 3,33 R$ 0,44 Lei 9.032/1995 01.05.1995
01.09.1994 R$ 70,00 R$ 2,33 R$ 0,31 MP 598/1994 01.09.1994
01.07.1994 R$ 64,79 R$ 2,15 R$ 0,28 Lei 8.880/1994 01.07.1994
[quads id=5]

Governo quer salário mínimo de R$ 945 para 2017

O governo quer um salário mínimo de novecentos e quarenta e cinco reais para o ano que vem a proposta de orçamento para 2017 foi enviada dia 31 de ago de 2016 ao congresso nacional com previsão também de crescimento do produto interno bruto PIB, o governo prevê índices melhores para a economia como por exemplo uma redução de 0,7 por cento no déficit das contas públicas em relação a esse ano pra isso o governo conta com o aumento da arrecadação de 26 bilhões de reais o produto interno bruto PIB que vai ficar negativa este ano deve crescer 1,6 por cento no ano que vem o índice de inflação deve passar de 7,2 por cento agora em 2016 para 4,8 por cento em 2017

Artigos relacionados

12 Comentários

  1. Enquato o custo de vida Sobre mais que 10% o Salário Minimo é …
    O Que será dos Aumentos dos Aposentado ” Deus M Livre “…

  2. Gente, em 1994, nem faz tanto tempo assim, o salário mínimo era de apenas R$ 64,79…. Meu Deus! Nossa memória é bem curta mesmo. Que absurdo.
    O que se compraria com esse valor hoje???

Deixe uma resposta

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.

Verifique também
Fechar
Botão Voltar ao topo
%d blogueiros gostam disto: